Categorie indeling 2026
Categorie indeling lopende van 31 oktober 2026 tot en met 1 november 2027
| Categorie | Geboren in | Trainer | Mailadres |
| U8 | <2020 | Matthijs Kenis Daan Spek Lotte van den Boom | U8/U9/U10@dja-zundert.nl |
| U9 | 2019 | Matthijs Kenis Daan Spek Lotte van den Boom | U8/U9/U10@dja-zundert.nl |
| U10 | 2018 | Matthijs Kenis Daan Spek Lotte van den Boom | U8/U9/U10@dja-zundert.nl |
| U12 | 2017 en 2016 | Ankie Vermeeren Romy Peeters | U12@dja-zundert.nl |
| U14 | 2015 en 2014 | Tessa Mertens Louis van Oorschot | U14/U16@dja-zundert.nl |
| U16 | 2013 en 2012 | Tessa Mertens Louis van Oorschot | U14/U16@dja-zundert.nl |
| U18 | 2011 en 2010 | Trainer: Lauren Gommers Coördinator: Ankie Vermeeren | U18/U20@dja-zundert.nl |
| U20 | 2009 en 2008 | Trainer: Vacant Coördinator: Ankie Vermeeren | U18/U20@dja-zundert.nl |
De categorie indelingen lopen officiëel van 1 november tot en met 31 oktober. Het geboortejaar is bepalend voor de indeling in de categorie.
Doorschuiven naar een andere trainingsgroep gebeurt bij de DJA jeugd per 1 oktober. Dit valt dan samen met de wisseling van zomer- naar winterseizoen.
Zomerseizoen: 1 april t/m 30 september
Winterseizoen: 1 oktober t/m 31 maart.
Masters: atleten en/of atletes die geboren zijn in 1992 of eerder. Zij dienen hun geboortedatum op te geven bij inschrijvingen. Men wordt ingedeeld in de mastersklasse vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt.
V35: vrouwen 35-39 jaar
V40: vrouwen 40-44 jaar
V45: vrouwen 45-49 jaar, etc.
M35: mannen 35-39 jaar
M40: mannen 40-44 jaar, etc.