Jeugd – 2025
| U8 | € 107,- |
| U9 | € 107,- |
| U10 | € 107,- |
| U12 | € 107,- |
| U14 | € 117,- |
| U16 | € 117,- |
| U18 | € 136,- |
| U20 | € 136,- |
Senioren – 2025
| Atleten* | € 190,- |
| Recreanten* | € 151,- |
| Wandelsportleden* | € 85,- |
| Opstapgroep | € 45,- |
| Power Walking | € 190,- |
* 65 Plussers krijgen 25% korting
Vanaf het derde lid van een gezin (te tellen vanaf het oudste lid in leeftijd) is de helft van de contributie voor zijn/haar categorie verschuldigd.
In bijzondere gevallen kan het bestuur, op verzoek van een lid, toestemmen in betaling van de helft van de normaal geldende contributie.
Gastleden betalen 50% van de contributiegelden voor de categorie waar zij onder vallen.